 |
 |
|  |
|
Rekordy szkoły
Dziewczyny
| Dyscyplina | Imię i nazwisko | Wynik | Rok |
100 m (LA) | Agnieszka Waśko | 13,76 s. | 2002 |
300 m (LA) | Katarzyna Rolka | 50,64 s. | 2003 |
600 m (LA) | Anna Ingier | 1.54,35 s. | 2006 |
PK - 3kg * (LA) | Anna Maślanka (Joanna Paszka hrhrhrr) | 10,15 m (10,56 m) | 2006 (2008) |
PK - 4kg * (LA) | Anna Maślanka | 8,38 m | 2006 |
Oszczep - 600g (LA) | Justyna Makówka | 20,13 m | 2007 |
SwD * (LA) | Beata Filipek | 4,28 m | 2007 |
4 x 100 m (LA) | Kamila Migacz Agnieszka Przystalska Patrycja Cebula Anna-Maria Bereś | 57,43 s. | 2007 |
szt. szwedzka* (LA) | Anna-Maria Bereś Beata Figuła Kamila Zielińska Oliwia Sułkowska | 2.54,11 s. | 2006 |
St. dowolny - 25 m (pływanie) | Patrycja Cebula | 14,17 s. | 2006 |
St. klasyczny - 25 m (pływanie) | Patrycja Studzińska | 17,32 s. | 2006 |
St. motylkowy - 25 m (pływanie) | Patrycja Studzińska | 15,07 s.(no) 15,68 s. | 2007 2005 |
St. grzbietowy - 25 m (pływanie) | Patrycja Studzińska | 16,62 s.(no) | 2007 |
St. dowowolny - 50 m (pływanie) |
Patrycja Studzińska
Patrycja Cebula | 31,07 s.(szt) 31,13 | 2007 2006 |
St. motylkowy - 50 m (pływanie) | Patrycja Studzińska | 33.31 s. | 2005 |
St. grzbietowy - 50 m (pływanie) | Patrycja Studzińska | 35.97 s. | 2006 |
St. klasyczny - 50 m (pływanie) | Patrycja Studzińska | 38.83 s. | 2007 |
St. dowolny - 100 m (pływanie) | Patrycja Cebula | 1.10,48 s. | 2006 |
St. zmienny - 100 m (pływanie) | Patrycja Studzińska | 1.15,06 s. | 2005 |
10 x 25 m st. dowolnym (pływanie) |
Katarzyna Ficek Magdalena Kierzkowska Katarzyna Kotlarz Michalina Kotowicz Agnieszka Legutko Justyna Łojas
Anna Orzechowska Agnieszka Świerad Ewelina Wańczyk Alicja Wedel
| 3.00,63 s. | 2003 |
8 x 50 m st. dowolnym (pływanie) |
Beata Bogacz Patrycja Cebula Magdalena Kierzkowska Dominika Nowak Patrycja Studzińska Oliwia Sułkowska Magdalena Twardowska Alicja Wedel
| 4.47,06 s. | 2006 |
10 x 50 m st. dowolnym (pływanie) |
Arleta Cabała Natalia Filipek Justyna Giercuszkiewicz Aleksandra Góra Luiza Hronowska Paula Lorenc Aleksandra Nosalska Amanda Nowak Monika Opałek Karolina Sekuła
| 6.31,32 s. | 2008 |
4 x 50 m st. zmiennym (pływanie) | Dominika Nowak (st.g) Magda Twardowska (st.k) Patrycja Studzińska(st.m) Patrycja Cebula (st.d) | 2.24,00 s. | 2006 |
Snowboard (Kluszkowce) | Anna-Maria Bereś | 36,41 s. | 2005 |
Snowboard (Rabka "Palczakówka") | Anna Bednarek | 36,01 s. | 2005 |
Snowboard (Rytro) | Magdalena Twardowska | 54,60 s. | 2006 |
Narciarstwo - sl. gigant (Kluszkowce) | Alina Cempa | 26,52 s. | 2005 |
Chłopcy
| Dyscyplina | Imię i nazwisko | Wynik | Rok |
100 m (LA) | Łukasz Trojan | 12,25 s. | 2007 |
300 m (LA) | Karol Nowak | 42,36 s. | 2003 |
1000 m (LA) | Filip Gamrot | 2.51,92 s. | 2006 |
PK * (LA) | Łukasz Kaczmarczyk | 12,03 m | 2006 |
SwD * (LA) | Artur Ciułkowski | 5,45 m | 2003 |
4 x 100 m (LA) | Ariel Kalina Karol Nowak Andrzej Mikulski Artur Ciułkowski | 51,86 s. | 2003 |
St. dowolny - 25 m (pływanie) | Rafał Strasz | 12,72 s. | 2004 |
St. dowolny - 50 m (pływanie) | Rafał Strasz | 28,43 s. | 2005 |
St. motylkowy - 50 m (pływanie) | Sebastian Matras | 31,87 s. | 2007 |
St. grzbietowy - 50 m (pływanie) | Wojciech Pasiut | 35,64 s. | 2008 |
St. klasyczny - 50 m (pływanie) | Dominik Jagielski | 38,43 s. | 2007 |
St. dowolny - 100 m (pływanie) | Maciej Magiera | 1.07,50 s. | 2006 |
St. zmienny - 100 m (pływanie) | Sebastian Matras | 1.24,37 s. | 2005 |
10 x 25 m (pływanie) | Bartłomiej Ignaczak Andrzej Mikulski Leszek Zięcina Marcin Sopata Michał Strasz Artur Ciułkowski Ariel Kalina Bartłomiej Wańczyk Rafał Strasz Tadeusz Kula
| 2.35,00 s. | 2003 |
8 x 50 m (pływanie) | Michał Ostrowski Michał Pasiut Wojciech Pasiut Maciej Magiera Sebastian Matras Adrian Seruga Mateusz Wojnarowski
| 4.12,64 s. | 2006 |
10 x 50 m (pływanie) | Kacper Dudek Kacper Pałac Kamil Gondek Jakub Choma Michał Świerczewski Wojciech Pasiut Jakub Magiera Dominik Jagielski Kamil Świerczek Krzysztof Kuźma
| 5.44,91 s. | 2008 |
Snowboard (Kluszkowce) | Michał Jawor | 35,62 s. | 2005 |
Snowboard (Rabka "Palczakówka") | Michał Jawor | 33,73 s. | 2005 |
Snowboard (Rytro) | Michał Jawor | 56,67 s. s. | 2006 |
Narciarstwo - sl. gigant (Rytro) | Michał Jawor | 41,78 s. s. | 2006 |
Narciarstwo - sl. gigant (Kluszkowce) | Marcin Gajewski | 21,85 s. | 2005 |
Dziewczyny + chłopcy
| Dyscyplina | Imię i nazwisko | Wynik | Rok |
4 x 25 m st. dowolnym sztafeta klasowa (pływanie) | Beata Bogacz Natalia Majewska Filip Gamrot Mateusz Glapiak | 1.06,12 s. | 2006 |
4 x 25 m st. dowolnym sztafeta mieszana (pływanie) | Patrycja Cebula Beata Bogacz Bartłomiej Jarosiński Kamil Michalik | 58,67 s. | 2005 |
4 x 25 m st. zmiennym sztafeta mieszana (pływanie) | Filip Gamrot (st.g) Patrycja Studzińska (st.m) Daniel Jagielski (st.k) Patrycja Cebula (st.d) | 1.05,20 s. | 2006 |
*
PK - pchnięcie kulą
SwD - skok w dal
szt. szwedzka - 100-200-300-400m
| |
 |
 |
|
Losowe zdjęcie
z
|
|
|
|
|
 |