

(LA) | |||
(LA) | |||
(LA) | |||
(LA) | Anna Maślanka (Joanna Paszka hrhrhrr) | 10,15 m (10,56 m) | 2006 (2008) |
(LA) | |||
(LA) | |||
(LA) | |||
(LA) | Justyna Makówka Maria Chojnowska Kamila Migacz | ||
(LA) | Beata Figuła Kamila Zielińska Oliwia Sułkowska | ||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | 15,68 s. | 2005 | |
(pływanie) | |||
(pływanie) | Patrycja Cebula | 31,13 | 2006 |
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | Magdalena Kierzkowska Katarzyna Kotlarz Michalina Kotowicz Agnieszka Legutko Justyna Łojas Anna Orzechowska Agnieszka Świerad Ewelina Wańczyk Alicja Wedel | ||
(pływanie) | Patrycja Cebula Magdalena Kierzkowska Dominika Nowak Patrycja Studzińska Oliwia Sułkowska Magdalena Twardowska Alicja Wedel | ||
(pływanie) | Natalia Filipek Justyna Giercuszkiewicz Aleksandra Góra Luiza Hronowska Paula Lorenc Aleksandra Nosalska Amanda Nowak Monika Opałek Karolina Sekuła | ||
(pływanie) | Magda Twardowska (st.k) Patrycja Studzińska(st.m) Patrycja Cebula (st.d) | ||
(Kluszkowce) | |||
(Rabka "Palczakówka") | |||
(Rytro) | |||
- sl. gigant (Kluszkowce) |
(LA) | |||
(LA) | |||
(LA) | |||
(LA) | |||
(LA) | |||
(LA) | Krzysztof Kuźma ???????? Tomasz Rolka | ||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | |||
(pływanie) | Andrzej Mikulski Leszek Zięcina Marcin Sopata Michał Strasz Artur Ciułkowski Ariel Kalina Bartłomiej Wańczyk Rafał Strasz Tadeusz Kula | ||
(pływanie) | Michał Pasiut Wojciech Pasiut Maciej Magiera Sebastian Matras Adrian Seruga Mateusz Wojnarowski | ||
(pływanie) | Kacper Pałac Kamil Gondek Jakub Choma Michał Świerczewski Wojciech Pasiut Jakub Magiera Dominik Jagielski Kamil Świerczek Krzysztof Kuźma | ||
(Kluszkowce) | |||
(Rabka "Palczakówka") | |||
(Rytro) | |||
- sl. gigant (Rytro) | |||
- sl. gigant (Kluszkowce) |
sztafeta klasowa (pływanie) | Natalia Majewska Filip Gamrot Mateusz Glapiak | ||
sztafeta mieszana (pływanie) | Beata Bogacz Bartłomiej Jarosiński Kamil Michalik | ||
sztafeta mieszana (pływanie) | Patrycja Studzińska (st.m) Daniel Jagielski (st.k) Patrycja Cebula (st.d) |
[ W górę ]